Deze zwembadpompen kunnen worden aangesloten op een topmount of sidemount zandfilter.
De
De ideale vervangpomp indien u reeds over een Hydroswim beschikt. Deze pomp heeft dezelfde afmetingen als de HGS serie. Kom deze filterpomp bekijken in onze winkels.
De Impeller is uit Noryl vervaardigd met een as uit roestvrij staal.
238,00
555,00
zwembad.eu ref: | ZFPX1120 | ZFPX1131 | ZFPX1130 | ZFPX1132 | ZFPX1133 | ZFPX1134 | ZFPX1135 | ZFPX1136 | ZFPX1137 | ZFPX1138 | ZFPX1139 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merk | Hydroswim |
Hydroswim |
Hydroswim |
Hydroswim |
Hydroswim |
Hydroswim |
Hydroswim |
Hydroswim |
Hydroswim |
Hydroswim |
Hydroswim |
Hydroswim Onderdeel nummer | HGS071M | HGS073M | HGS101M | HGS103M | HGS151M | HGS153M | HGS201M | HGS203M | HGS251M | HGS301M | HGS303M |
EAN13 | 8432611046634 | 8432611046641 | 8432611046658 | 8432611046665 | 8432611046672 | 8432611046689 | 8432611046696 | 8432611046702 | |||
Garantie (Carry-in) | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Prijs | 1.101,00 | 1.104,00 | 1.117,00 | 553,00 | 1.240,00 | 598,00 | 1.315,00 | 1.315,00 | 1.419,00 | 1.723,00 | 740,00 |
Buitendraad | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
Geschatte gewicht | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 |
Zoutwaterbestendig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Aansluiting (inch) | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aansluiting inclusief of niet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Debiet bij 10m opvoerhoogte | 11 | 11 | 16,5 | 16,5 | 23,5 | 23,5 | 29 | 29 | 29,5 | 33 | 33 |
Zelfaanzuigend | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
ECO zwembadpomp | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
Maximale opvoerhoogte | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21,5 | 21,5 |
Vermogen (PK) | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 |
Geschatte verbruik op jaarbasis (kWh) | 126,7 | 126,7 | 172,8 | 172,8 | 253,4 | 253,4 | 345,6 | 345,6 | 414,7 | 506,9 | 506,9 |
Binnendraad (inch) | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
Vermogen (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
Debiet bij 8m opvoerhoogte | 15 | 15 | 20 | 20 | 27 | 27 | 32 | 32 | 33 | 36,5 | 36,5 |
Debiet bij 6m opvoerhoogte | 19 | 19 | 24 | 24 | 29 | 29 | 35 | 35 | 36 | 39 | 39 |
Geluidsniveau | normaal | normaal | normaal | normaal | normaal | normaal | normaal | normaal | normaal | normaal | normaal |
AMP | 2,4 | 1,4 | 3,3 | 2.0 | 4,8 | 2,9 | 6,5 | 3,9 | 7,8 | 9,6 | 5,8 |
Voeding | 230V | 380V | 230V | 380V | 230V | 380V | 230V | 380V | 230V | 230V | 380V |
Zelfaanzuigend | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
zwembad.eu ref: | ZFPX1120 | ZFPX1131 | ZFPX1130 | ZFPX1132 | ZFPX1133 | ZFPX1134 | ZFPX1135 | ZFPX1136 | ZFPX1137 | ZFPX1138 | ZFPX1139 |
HGS101M HGS MONO 1PK
25-08-2014 - Pacou
out of 5 starsHGS101M HGS MONO 1PK
05-08-2014 - Dirk van hoeylandt
out of 5 starsGeproduceerd in Spanje
HGS073M HGS TRI 0.75KP
26-12-2019 - Anita van erck