€10,00
€8,00
zwembad.eu ref: | ZALX9040-P | ZALX9041-P | ZALX9042-P | ZALX9043-P | ZALX9044-P | ZALX9045-P | ZALX9046-P | ZALX9050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantie (Carry-in) | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Prijs | €10,40 | €10,40 | €13,00 | €16,90 | €20,80 | €27,30 | €29,90 | €10,00 |
Rek bij breuk % | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Treksterkte (MPa) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Snoer type | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | |
Blijvende indrukking % | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Tolerantie (± mm) | Geen info beschikbaar | Geen info beschikbaar | Geen info beschikbaar | Geen info beschikbaar | Geen info beschikbaar | Geen info beschikbaar | Geen info beschikbaar | |
Blijvende indrukking proef methode | Geen informatie beschikbaar | Geen informatie beschikbaar | Geen informatie beschikbaar | Geen informatie beschikbaar | Geen informatie beschikbaar | Geen informatie beschikbaar | Geen informatie beschikbaar | |
Hardheid (Shore A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Hardheid (Shore 00) | Geen informatie beschikbaar | Geen informatie beschikbaar | Geen informatie beschikbaar | Geen informatie beschikbaar | Geen informatie beschikbaar | Geen informatie beschikbaar | Geen informatie beschikbaar | |
Maximale temperatuur (°C) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Minimale temperatuur (°C) | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Kleur | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | |
Materiaal | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | |
EAN13 | 3255460156607 | |||||||
zwembad.eu ref: | ZALX9040-P | ZALX9041-P | ZALX9042-P | ZALX9043-P | ZALX9044-P | ZALX9045-P | ZALX9046-P | ZALX9050 |
1 meter EPDM koord - diameter 5 mm
19-12-2017 - RAYMOND LAMBERTS